| NE | CREDOR | DESPESA | VALOR | 
| 2009NE00364 | B A ENGENHARIA | 449052 | 3.170,00 | 
| 2009NE00387 | FUND. PAULO FEITOZA | 445042 | 6.987,00 | 
| 2009NE00389 | POLO TELECOM | 449052 | 9.041,69 | 
| 2009NE00397 | MIR IMPORTAÇÃO | 449052 | 578,00 | 
| Total | 19.776,69 | 
| 
              
                
                 
 
  | 
            
            
            
            
            
            
            
          
Av. Cel. Teixeira, 7995 - Nova Esperança - CEP: 69030-480 - Manaus/AM - (092) 3655-0500  |