| V Concurso de Credenciamento de Estagiários de Direito do Ministério Público do Estado do Amazonas | ||
| 
 | ||
Os candidatos que realizaram a prova no último domingo podem conferir o gabarito aqui
| MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS | |||||||||||||
| PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA | |||||||||||||
| V CREDENCIAMENTO DE ESTAGIÁRIOS DE DIREITO/MPE-2009 | |||||||||||||
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| PROVA OBJETIVA - GABARITO | |||||||||||||
| 1 | B | 31 | D | ||||||||||
| 2 | C | 32 | A | ||||||||||
| 3 | D | 33 | B | ||||||||||
| 4 | B | 34 | C | ||||||||||
| 5 | B | 35 | B | ||||||||||
| 6 | C | 36 | D | ||||||||||
| 7 | A | 37 | C | ||||||||||
| 8 | C | 38 | B | ||||||||||
| 9 | D | 39 | B | ||||||||||
| 10 | A | 40 | D | ||||||||||
| 11 | C | 41 | A | ||||||||||
| 12 | C | 42 | B | ||||||||||
| 13 | B | 43 | C | ||||||||||
| 14 | D | 44 | B | ||||||||||
| 15 | C | 45 | D | ||||||||||
| 16 | C | 46 | A | ||||||||||
| 17 | C | 47 | D | ||||||||||
| 18 | D | 48 | C | ||||||||||
| 19 | B | 49 | B | ||||||||||
| 20 | B | 50 | A | ||||||||||
| 21 | B | 51 | B | ||||||||||
| 22 | C | 52 | D | ||||||||||
| 23 | D | 53 | C | ||||||||||
| 24 | C | 54 | A | ||||||||||
| 25 | A | 55 | B | ||||||||||
| 26 | D | 56 | D | ||||||||||
| 27 | B | 57 | A | ||||||||||
| 28 | D | 58 | D | ||||||||||
| 29 | C | 59 | C | ||||||||||
| 30 | A | 60 | B | ||||||||||




 
             
             
                       
