| ÓRGÃO | AGRUPAMENTO INSTITUCIONAL | ÁREA DE ATUAÇÃO | QTDE MEM- BROS | PROC/ PROCED EM TRÃMITE | Nº DE PROC/ PROCED QUE ENTRARAM NO PERÍODO | Nº DE PROC/ PROCED QUE SAÍRAM NO PERÍODO | TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DOS PROC/ PROCED | DEMANDAS JUDICIALI- ZADAS | QTDE DE IMPROVI- MENTOS | QTDE DE PROVIMEN- TOS PARCIAIS | QTDE DE RECURSOS INTERPOS- TOS |
|---|
| 1ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | OUTRAS - CÍVEL | 2 | 0 | 92 | 99 | 5.40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | FAZENDA PÚBLICA | 2 | 0 | 35 | 40 | 2.60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | CONSUMIDOR | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES | 1 | 0 | 9 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1ª Procuradoria de Justiça | DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA | MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1ª Procuradoria de Justiça | SEM AGRUPAMENTO | OUTRAS - GERAL | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | REGISTROS PÚBLICOS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | 0 | 153 | 166 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | OUTRAS - CÍVEL | 1 | 2 | 174 | 174 | 0.8571428571428571 | 0 | 4 | 2 | 1 |
| 2ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | FAZENDA PÚBLICA | 1 | 0 | 67 | 67 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | CONSUMIDOR | 1 | 1 | 35 | 37 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES | 1 | 0 | 15 | 15 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2ª Procuradoria de Justiça | DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA | MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, | DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ÓRGÃO | AGRUPAMENTO INSTITUCIONAL | ÁREA DE ATUAÇÃO | QTDE MEM- BROS | PROC/ PROCED EM TRÃMITE | Nº DE PROC/ PROCED QUE ENTRARAM NO PERÍODO | Nº DE PROC/ PROCED QUE SAÍRAM NO PERÍODO | TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DOS PROC/ PROCED | DEMANDAS JUDICIALI- ZADAS | QTDE DE IMPROVI- MENTOS | QTDE DE PROVIMEN- TOS PARCIAIS | QTDE DE RECURSOS INTERPOS- TOS |
|---|
| 2ª Procuradoria de Justiça | DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | SAÚDE | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2ª Procuradoria de Justiça | SEM AGRUPAMENTO | OUTRAS - GERAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | REGISTROS PÚBLICOS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | 3 | 299 | 300 | | 0 | 7 | 2 | 1 |
| 3ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMINAL (COMUM E MENOR POTENCIAL OFENSIVO) | 1 | 3 | 31 | 34 | 1.40 | 0 | 13 | 0 | 0 |
| 3ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES DE USO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 1 | 1 | 29 | 30 | 4 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 3ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | OUTRAS - CRIMINAL | 1 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 3ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 3ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES CONTRA A VIDA (TRIBUNAL DO JÚRI) | 1 | 0 | 8 | 11 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3ª Procuradoria de Justiça | INFÂNCIA E JUVENTUDE | INFÂNCIA E JUVENTUDE - INFRACIONAL | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 3ª Procuradoria de Justiça | DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA | MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES DE TRÂNSITO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | 6 | 108 | 115 | | 0 | 42 | 0 | 0 |
| 4ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMINAL (COMUM E MENOR POTENCIAL OFENSIVO) | 1 | 3 | 24 | 30 | 14.80 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | OUTRAS - CRIMINAL | 1 | 1 | 14 | 17 | 2.80 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ÓRGÃO | AGRUPAMENTO INSTITUCIONAL | ÁREA DE ATUAÇÃO | QTDE MEM- BROS | PROC/ PROCED EM TRÃMITE | Nº DE PROC/ PROCED QUE ENTRARAM NO PERÍODO | Nº DE PROC/ PROCED QUE SAÍRAM NO PERÍODO | TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DOS PROC/ PROCED | DEMANDAS JUDICIALI- ZADAS | QTDE DE IMPROVI- MENTOS | QTDE DE PROVIMEN- TOS PARCIAIS | QTDE DE RECURSOS INTERPOS- TOS |
|---|
| 4ª Procuradoria de Justiça | SEM AGRUPAMENTO | ADMINISTRATIVO DO MP (ÁREA MEIO) | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES DE USO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 1 | 1 | 12 | 16 | 5.666666666666667 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES CONTRA A VIDA (TRIBUNAL DO JÚRI) | 1 | 1 | 7 | 11 | 8.80 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4ª Procuradoria de Justiça | INFÂNCIA E JUVENTUDE | INFÂNCIA E JUVENTUDE - INFRACIONAL | 1 | 0 | 6 | 9 | 8.666666666666666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | 1 | 0 | 5 | 8 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 4ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS ALTERNATIVAS | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4ª Procuradoria de Justiça | DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA | MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES DE TRÂNSITO | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | OUTRAS - CÍVEL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES SEXUAIS CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | 7 | 89 | 116 | | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 5ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | OUTRAS - CÍVEL | 1 | 18 | 97 | 116 | 79.66666666666667 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 5ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | FAZENDA PÚBLICA | 1 | 14 | 44 | 62 | 176.6666666666667 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 5ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | CONSUMIDOR | 1 | 6 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES | 1 | 1 | 13 | 17 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5ª Procuradoria de Justiça | SEM AGRUPAMENTO | OUTRAS - GERAL | 1 | 1 | 7 | 8 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ÓRGÃO | AGRUPAMENTO INSTITUCIONAL | ÁREA DE ATUAÇÃO | QTDE MEM- BROS | PROC/ PROCED EM TRÃMITE | Nº DE PROC/ PROCED QUE ENTRARAM NO PERÍODO | Nº DE PROC/ PROCED QUE SAÍRAM NO PERÍODO | TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DOS PROC/ PROCED | DEMANDAS JUDICIALI- ZADAS | QTDE DE IMPROVI- MENTOS | QTDE DE PROVIMEN- TOS PARCIAIS | QTDE DE RECURSOS INTERPOS- TOS |
|---|
| 5ª Procuradoria de Justiça | DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA | MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 1 | 2 | 3 | 4 | 11.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | EDUCAÇÃO | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | 43 | 200 | 242 | | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 6ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | OUTRAS - CÍVEL | 1 | 0 | 122 | 144 | 25.80 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| 6ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | FAZENDA PÚBLICA | 1 | 0 | 59 | 68 | 10.50 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 6ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | CONSUMIDOR | 1 | 0 | 36 | 42 | 14.66666666666667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES | 1 | 0 | 12 | 14 | 5.666666666666667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6ª Procuradoria de Justiça | SEM AGRUPAMENTO | OUTRAS - GERAL | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 6ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | REGISTROS PÚBLICOS | 1 | 0 | 4 | 4 | 0.6666666666666666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6ª Procuradoria de Justiça | DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA | MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | 0 | 239 | 278 | | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 7ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | OUTRAS - CÍVEL | 1 | 24 | 40 | 88 | 129.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | FAZENDA PÚBLICA | 1 | 22 | 9 | 18 | 42.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES | 1 | 8 | 7 | 15 | 30.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÓRGÃO | AGRUPAMENTO INSTITUCIONAL | ÁREA DE ATUAÇÃO | QTDE MEM- BROS | PROC/ PROCED EM TRÃMITE | Nº DE PROC/ PROCED QUE ENTRARAM NO PERÍODO | Nº DE PROC/ PROCED QUE SAÍRAM NO PERÍODO | TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DOS PROC/ PROCED | DEMANDAS JUDICIALI- ZADAS | QTDE DE IMPROVI- MENTOS | QTDE DE PROVIMEN- TOS PARCIAIS | QTDE DE RECURSOS INTERPOS- TOS |
|---|
| 7ª Procuradoria de Justiça | DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA | MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.666666666666667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | REGISTROS PÚBLICOS | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7ª Procuradoria de Justiça | SEM AGRUPAMENTO | OUTRAS - GERAL | 1 | 1 | 1 | 2 | 2.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | CONSUMIDOR | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | FUNDAÇÕES E MASSAS FALIDAS | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | 64 | 63 | 131 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMINAL (COMUM E MENOR POTENCIAL OFENSIVO) | 1 | 3 | 73 | 80 | 3.333333333333333 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| 8ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES DE USO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 1 | 0 | 53 | 55 | 2.25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 8ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | OUTRAS - CRIMINAL | 1 | 0 | 42 | 44 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 8ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES CONTRA A VIDA (TRIBUNAL DO JÚRI) | 1 | 0 | 33 | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8ª Procuradoria de Justiça | INFÂNCIA E JUVENTUDE | INFÂNCIA E JUVENTUDE - INFRACIONAL | 1 | 0 | 13 | 15 | 0.3333333333333333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES SEXUAIS CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8ª Procuradoria de Justiça | DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA | MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÓRGÃO | AGRUPAMENTO INSTITUCIONAL | ÁREA DE ATUAÇÃO | QTDE MEM- BROS | PROC/ PROCED EM TRÃMITE | Nº DE PROC/ PROCED QUE ENTRARAM NO PERÍODO | Nº DE PROC/ PROCED QUE SAÍRAM NO PERÍODO | TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DOS PROC/ PROCED | DEMANDAS JUDICIALI- ZADAS | QTDE DE IMPROVI- MENTOS | QTDE DE PROVIMEN- TOS PARCIAIS | QTDE DE RECURSOS INTERPOS- TOS |
|---|
| 8ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES DE TRÂNSITO | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | OUTRAS - CÍVEL | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.75 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | 3 | 246 | 260 | | 0 | 6 | 8 | 0 |
| 9ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMINAL (COMUM E MENOR POTENCIAL OFENSIVO) | 1 | 0 | 34 | 38 | 14.66666666666667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES DE USO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 1 | 0 | 25 | 26 | 1.20 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 9ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES CONTRA A VIDA (TRIBUNAL DO JÚRI) | 1 | 0 | 13 | 15 | 7.666666666666667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | OUTRAS - CRIMINAL | 1 | 0 | 10 | 15 | 14.50 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9ª Procuradoria de Justiça | INFÂNCIA E JUVENTUDE | INFÂNCIA E JUVENTUDE - INFRACIONAL | 1 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | 1 | 0 | 6 | 6 | 0.3333333333333333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES SEXUAIS CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | 1 | 0 | 4 | 5 | 2.50 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES DE TRÂNSITO | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | OUTRAS - CÍVEL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9ª Procuradoria de Justiça | DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA | MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | 1 | 102 | 119 | | 0 | 3 | 2 | 0 |
| 10ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMINAL (COMUM E MENOR POTENCIAL OFENSIVO) | 1 | 0 | 26 | 26 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 10ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES DE USO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 1 | 1 | 17 | 17 | 0.1666666666666667 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 10ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES CONTRA A VIDA (TRIBUNAL DO JÚRI) | 1 | 0 | 14 | 15 | 0.75 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ÓRGÃO | AGRUPAMENTO INSTITUCIONAL | ÁREA DE ATUAÇÃO | QTDE MEM- BROS | PROC/ PROCED EM TRÃMITE | Nº DE PROC/ PROCED QUE ENTRARAM NO PERÍODO | Nº DE PROC/ PROCED QUE SAÍRAM NO PERÍODO | TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DOS PROC/ PROCED | DEMANDAS JUDICIALI- ZADAS | QTDE DE IMPROVI- MENTOS | QTDE DE PROVIMEN- TOS PARCIAIS | QTDE DE RECURSOS INTERPOS- TOS |
|---|
| 10ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | OUTRAS - CRIMINAL | 1 | 0 | 14 | 14 | 0.6666666666666666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10ª Procuradoria de Justiça | INFÂNCIA E JUVENTUDE | INFÂNCIA E JUVENTUDE - INFRACIONAL | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES SEXUAIS CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10ª Procuradoria de Justiça | DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA | MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES DE TRÂNSITO | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | 1 | 89 | 90 | | 0 | 4 | 4 | 0 |
| 11ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMINAL (COMUM E MENOR POTENCIAL OFENSIVO) | 2 | 0 | 32 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | OUTRAS - CRIMINAL | 2 | 0 | 31 | 32 | 0.20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES DE USO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 2 | 0 | 24 | 25 | 1.166666666666667 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES CONTRA A VIDA (TRIBUNAL DO JÚRI) | 2 | 1 | 15 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | 2 | 1 | 13 | 15 | 0.2857142857142857 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 11ª Procuradoria de Justiça | INFÂNCIA E JUVENTUDE | INFÂNCIA E JUVENTUDE - INFRACIONAL | 2 | 0 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES SEXUAIS CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | 2 | 2 | 6 | 7 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES DE TRÂNSITO | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TOTAL | | | | 4 | 137 | 143 | | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 12ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | OUTRAS - CRIMINAL | 1 | 0 | 18 | 29 | 206.3333333333333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÓRGÃO | AGRUPAMENTO INSTITUCIONAL | ÁREA DE ATUAÇÃO | QTDE MEM- BROS | PROC/ PROCED EM TRÃMITE | Nº DE PROC/ PROCED QUE ENTRARAM NO PERÍODO | Nº DE PROC/ PROCED QUE SAÍRAM NO PERÍODO | TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DOS PROC/ PROCED | DEMANDAS JUDICIALI- ZADAS | QTDE DE IMPROVI- MENTOS | QTDE DE PROVIMEN- TOS PARCIAIS | QTDE DE RECURSOS INTERPOS- TOS |
|---|
| 12ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES CONTRA A VIDA (TRIBUNAL DO JÚRI) | 1 | 0 | 16 | 27 | 103.75 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 12ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES DE USO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 1 | 0 | 12 | 19 | 152.25 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMINAL (COMUM E MENOR POTENCIAL OFENSIVO) | 1 | 3 | 11 | 30 | 296.40 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 12ª Procuradoria de Justiça | INFÂNCIA E JUVENTUDE | INFÂNCIA E JUVENTUDE - INFRACIONAL | 1 | 0 | 7 | 9 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | 1 | 2 | 5 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12ª Procuradoria de Justiça | DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA | MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES SEXUAIS CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | 1 | 0 | 2 | 5 | 139.3333333333333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES DE TRÂNSITO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | 6 | 75 | 132 | | 0 | 3 | 3 | 0 |
| 13ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMINAL (COMUM E MENOR POTENCIAL OFENSIVO) | 1 | 1 | 47 | 49 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 13ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | OUTRAS - CRIMINAL | 1 | 0 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES CONTRA A VIDA (TRIBUNAL DO JÚRI) | 1 | 0 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES DE USO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 1 | 0 | 21 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
