| ÓRGÃO | | AGRUPAMENTO INSTITUCIONAL | ÁREA DE ATUAÇÃO | QTDE MEM- BROS | PROC/ PROCED EM TRÃMITE | Nº DE PROC/ PROCED QUE ENTRARAM NO PERÍODO | Nº DE PROC/ PROCED QUE SAÍRAM NO PERÍODO | TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DOS PROC/ PROCED | DEMANDAS JUDICIALI- ZADAS | QTDE DE IMPROVI- MENTOS | QTDE DE PROVIMEN- TOS PARCIAIS | QTDE DE RECURSOS INTERPOS- TOS |
|---|
| 1ª Procuradoria de Justiça | | CÍVEL | OUTRAS - CÍVEL | 2 | 0 | 82 | 85 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 1ª Procuradoria de Justiça | | CÍVEL | FAZENDA PÚBLICA | 2 | 0 | 45 | 47 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 1ª Procuradoria de Justiça | | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | CONSUMIDOR | 2 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1ª Procuradoria de Justiça | | CÍVEL | FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES | 2 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1ª Procuradoria de Justiça | | SEM AGRUPAMENTO | OUTRAS - GERAL | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1ª Procuradoria de Justiça | | DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA | MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1ª Procuradoria de Justiça | | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | PATRIMÔNIO PÚBLICO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1ª Procuradoria de Justiça | | DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA | URBANISMO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1ª Procuradoria de Justiça | | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | PESSOA IDOSA E PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1ª Procuradoria de Justiça | | CÍVEL | REGISTROS PÚBLICOS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1ª Procuradoria de Justiça | | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | SAÚDE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | | 0 | 163 | 167 | | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 2ª Procuradoria de Justiça | | CÍVEL | OUTRAS - CÍVEL | 2 | 0 | 136 | 142 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 2ª Procuradoria de Justiça | | CÍVEL | FAZENDA PÚBLICA | 2 | 0 | 50 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÓRGÃO | | AGRUPAMENTO INSTITUCIONAL | ÁREA DE ATUAÇÃO | QTDE MEM- BROS | PROC/ PROCED EM TRÃMITE | Nº DE PROC/ PROCED QUE ENTRARAM NO PERÍODO | Nº DE PROC/ PROCED QUE SAÍRAM NO PERÍODO | TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DOS PROC/ PROCED | DEMANDAS JUDICIALI- ZADAS | QTDE DE IMPROVI- MENTOS | QTDE DE PROVIMEN- TOS PARCIAIS | QTDE DE RECURSOS INTERPOS- TOS |
|---|
| 2ª Procuradoria de Justiça | | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | CONSUMIDOR | 2 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2ª Procuradoria de Justiça | | CÍVEL | FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES | 2 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2ª Procuradoria de Justiça | | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | SAÚDE | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2ª Procuradoria de Justiça | | SEM AGRUPAMENTO | OUTRAS - GERAL | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2ª Procuradoria de Justiça | | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 2ª Procuradoria de Justiça | | CÍVEL | REGISTROS PÚBLICOS | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2ª Procuradoria de Justiça | | DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA | MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2ª Procuradoria de Justiça | | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | PATRIMÔNIO PÚBLICO | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2ª Procuradoria de Justiça | | INFÂNCIA E JUVENTUDE | INFÂNCIA E JUVENTUDE - CÍVEL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | | 0 | 239 | 251 | | 0 | 4 | 1 | 0 |
| 3ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMINAL (COMUM E MENOR POTENCIAL OFENSIVO) | 3 | 0 | 27 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 3ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES DE USO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 3 | 0 | 18 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 |
| 3ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES SEXUAIS CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | 3 | 0 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | 3 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ÓRGÃO | | AGRUPAMENTO INSTITUCIONAL | ÁREA DE ATUAÇÃO | QTDE MEM- BROS | PROC/ PROCED EM TRÃMITE | Nº DE PROC/ PROCED QUE ENTRARAM NO PERÍODO | Nº DE PROC/ PROCED QUE SAÍRAM NO PERÍODO | TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DOS PROC/ PROCED | DEMANDAS JUDICIALI- ZADAS | QTDE DE IMPROVI- MENTOS | QTDE DE PROVIMEN- TOS PARCIAIS | QTDE DE RECURSOS INTERPOS- TOS |
|---|
| 3ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | OUTRAS - CRIMINAL | 3 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES CONTRA A VIDA (TRIBUNAL DO JÚRI) | 3 | 0 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES DE TRÂNSITO | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3ª Procuradoria de Justiça | | INFÂNCIA E JUVENTUDE | INFÂNCIA E JUVENTUDE - INFRACIONAL | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | AUDITORIA MILITAR | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3ª Procuradoria de Justiça | | DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA | MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3ª Procuradoria de Justiça | | CÍVEL | OUTRAS - CÍVEL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | | 0 | 106 | 113 | | 0 | 9 | 5 | 2 |
| 4ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMINAL (COMUM E MENOR POTENCIAL OFENSIVO) | 1 | 0 | 29 | 31 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 4ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES DE USO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 1 | 0 | 18 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 4ª Procuradoria de Justiça | | SEM AGRUPAMENTO | ADMINISTRATIVO DO MP (ÁREA MEIO) | 1 | 0 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES CONTRA A VIDA (TRIBUNAL DO JÚRI) | 1 | 0 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | OUTRAS - CRIMINAL | 1 | 0 | 12 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | 1 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES SEXUAIS CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | 1 | 0 | 10 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 4ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES DE TRÂNSITO | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4ª Procuradoria de Justiça | | INFÂNCIA E JUVENTUDE | INFÂNCIA E JUVENTUDE - INFRACIONAL | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| ÓRGÃO | | AGRUPAMENTO INSTITUCIONAL | ÁREA DE ATUAÇÃO | QTDE MEM- BROS | PROC/ PROCED EM TRÃMITE | Nº DE PROC/ PROCED QUE ENTRARAM NO PERÍODO | Nº DE PROC/ PROCED QUE SAÍRAM NO PERÍODO | TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DOS PROC/ PROCED | DEMANDAS JUDICIALI- ZADAS | QTDE DE IMPROVI- MENTOS | QTDE DE PROVIMEN- TOS PARCIAIS | QTDE DE RECURSOS INTERPOS- TOS |
|---|
| 4ª Procuradoria de Justiça | | CÍVEL | OUTRAS - CÍVEL | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4ª Procuradoria de Justiça | | DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA | MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 1 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | | 0 | 123 | 141 | | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 5ª Procuradoria de Justiça | | CÍVEL | OUTRAS - CÍVEL | 1 | 0 | 94 | 113 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| 5ª Procuradoria de Justiça | | CÍVEL | FAZENDA PÚBLICA | 1 | 0 | 23 | 29 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 5ª Procuradoria de Justiça | | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | CONSUMIDOR | 1 | 0 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5ª Procuradoria de Justiça | | CÍVEL | FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES | 1 | 0 | 13 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5ª Procuradoria de Justiça | | SEM AGRUPAMENTO | OUTRAS - GERAL | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5ª Procuradoria de Justiça | | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5ª Procuradoria de Justiça | | CÍVEL | REGISTROS PÚBLICOS | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5ª Procuradoria de Justiça | | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | SAÚDE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | | 0 | 156 | 186 | | 0 | 9 | 0 | 0 |
| 6ª Procuradoria de Justiça | | CÍVEL | OUTRAS - CÍVEL | 1 | 0 | 75 | 104 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 6ª Procuradoria de Justiça | | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | CONSUMIDOR | 1 | 0 | 28 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÓRGÃO | | AGRUPAMENTO INSTITUCIONAL | ÁREA DE ATUAÇÃO | QTDE MEM- BROS | PROC/ PROCED EM TRÃMITE | Nº DE PROC/ PROCED QUE ENTRARAM NO PERÍODO | Nº DE PROC/ PROCED QUE SAÍRAM NO PERÍODO | TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DOS PROC/ PROCED | DEMANDAS JUDICIALI- ZADAS | QTDE DE IMPROVI- MENTOS | QTDE DE PROVIMEN- TOS PARCIAIS | QTDE DE RECURSOS INTERPOS- TOS |
|---|
| 6ª Procuradoria de Justiça | | CÍVEL | FAZENDA PÚBLICA | 1 | 0 | 24 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6ª Procuradoria de Justiça | | CÍVEL | FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES | 1 | 0 | 11 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6ª Procuradoria de Justiça | | SEM AGRUPAMENTO | OUTRAS - GERAL | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6ª Procuradoria de Justiça | | CÍVEL | FUNDAÇÕES E MASSAS FALIDAS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | | 0 | 142 | 188 | | 0 | 3 | 1 | 0 |
| 7ª Procuradoria de Justiça | | CÍVEL | OUTRAS - CÍVEL | 1 | 0 | 51 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7ª Procuradoria de Justiça | | CÍVEL | FAZENDA PÚBLICA | 1 | 0 | 25 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7ª Procuradoria de Justiça | | CÍVEL | FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES | 1 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7ª Procuradoria de Justiça | | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7ª Procuradoria de Justiça | | SEM AGRUPAMENTO | OUTRAS - GERAL | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7ª Procuradoria de Justiça | | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | PESSOA IDOSA E PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7ª Procuradoria de Justiça | | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | EDUCAÇÃO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7ª Procuradoria de Justiça | | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | CONSUMIDOR | 1 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7ª Procuradoria de Justiça | | CÍVEL | REGISTROS PÚBLICOS | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÓRGÃO | | AGRUPAMENTO INSTITUCIONAL | ÁREA DE ATUAÇÃO | QTDE MEM- BROS | PROC/ PROCED EM TRÃMITE | Nº DE PROC/ PROCED QUE ENTRARAM NO PERÍODO | Nº DE PROC/ PROCED QUE SAÍRAM NO PERÍODO | TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DOS PROC/ PROCED | DEMANDAS JUDICIALI- ZADAS | QTDE DE IMPROVI- MENTOS | QTDE DE PROVIMEN- TOS PARCIAIS | QTDE DE RECURSOS INTERPOS- TOS |
|---|
| 7ª Procuradoria de Justiça | | SEM AGRUPAMENTO | ADMINISTRATIVO DO MP (ÁREA MEIO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7ª Procuradoria de Justiça | | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | SAÚDE | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | | 0 | 89 | 163 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES DE USO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 1 | 0 | 26 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 8ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMINAL (COMUM E MENOR POTENCIAL OFENSIVO) | 1 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 8ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES CONTRA A VIDA (TRIBUNAL DO JÚRI) | 1 | 0 | 22 | 22 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | 1 | 0 | 20 | 21 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| 8ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | OUTRAS - CRIMINAL | 1 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8ª Procuradoria de Justiça | | INFÂNCIA E JUVENTUDE | INFÂNCIA E JUVENTUDE - INFRACIONAL | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES DE TRÂNSITO | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES SEXUAIS CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | | 0 | 116 | 122 | | 0 | 11 | 2 | 0 |
| 9ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMINAL (COMUM E MENOR POTENCIAL OFENSIVO) | 1 | 0 | 27 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 9ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES DE USO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 1 | 0 | 27 | 30 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | OUTRAS - CRIMINAL | 1 | 0 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES CONTRA A VIDA (TRIBUNAL DO JÚRI) | 1 | 0 | 14 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| ÓRGÃO | | AGRUPAMENTO INSTITUCIONAL | ÁREA DE ATUAÇÃO | QTDE MEM- BROS | PROC/ PROCED EM TRÃMITE | Nº DE PROC/ PROCED QUE ENTRARAM NO PERÍODO | Nº DE PROC/ PROCED QUE SAÍRAM NO PERÍODO | TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DOS PROC/ PROCED | DEMANDAS JUDICIALI- ZADAS | QTDE DE IMPROVI- MENTOS | QTDE DE PROVIMEN- TOS PARCIAIS | QTDE DE RECURSOS INTERPOS- TOS |
|---|
| 9ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES SEXUAIS CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | 1 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9ª Procuradoria de Justiça | | INFÂNCIA E JUVENTUDE | INFÂNCIA E JUVENTUDE - INFRACIONAL | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9ª Procuradoria de Justiça | | DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA | MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9ª Procuradoria de Justiça | | CÍVEL | OUTRAS - CÍVEL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES DE TRÂNSITO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | | 0 | 100 | 112 | | 0 | 3 | 6 | 0 |
| 10ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMINAL (COMUM E MENOR POTENCIAL OFENSIVO) | 1 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 10ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES DE USO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 1 | 0 | 31 | 34 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 |
| 10ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES CONTRA A VIDA (TRIBUNAL DO JÚRI) | 1 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | 1 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES SEXUAIS CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | 1 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | OUTRAS - CRIMINAL | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10ª Procuradoria de Justiça | | INFÂNCIA E JUVENTUDE | INFÂNCIA E JUVENTUDE - INFRACIONAL | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10ª Procuradoria de Justiça | | CÍVEL | OUTRAS - CÍVEL | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10ª Procuradoria de Justiça | | DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA | MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÓRGÃO | | AGRUPAMENTO INSTITUCIONAL | ÁREA DE ATUAÇÃO | QTDE MEM- BROS | PROC/ PROCED EM TRÃMITE | Nº DE PROC/ PROCED QUE ENTRARAM NO PERÍODO | Nº DE PROC/ PROCED QUE SAÍRAM NO PERÍODO | TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DOS PROC/ PROCED | DEMANDAS JUDICIALI- ZADAS | QTDE DE IMPROVI- MENTOS | QTDE DE PROVIMEN- TOS PARCIAIS | QTDE DE RECURSOS INTERPOS- TOS |
|---|
| 10ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES DE TRÂNSITO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | | 0 | 133 | 134 | | 0 | 5 | 6 | 4 |
| 11ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES DE USO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 1 | 0 | 25 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMINAL (COMUM E MENOR POTENCIAL OFENSIVO) | 1 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES CONTRA A VIDA (TRIBUNAL DO JÚRI) | 1 | 0 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | 1 | 0 | 12 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | OUTRAS - CRIMINAL | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES SEXUAIS CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11ª Procuradoria de Justiça | | INFÂNCIA E JUVENTUDE | INFÂNCIA E JUVENTUDE - INFRACIONAL | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES DE TRÂNSITO | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11ª Procuradoria de Justiça | | CÍVEL | OUTRAS - CÍVEL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | | 0 | 77 | 78 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMINAL (COMUM E MENOR POTENCIAL OFENSIVO) | 2 | 0 | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES DE USO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 2 | 0 | 19 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 12ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | OUTRAS - CRIMINAL | 2 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | CRIMES CONTRA A VIDA (TRIBUNAL DO JÚRI) | 2 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12ª Procuradoria de Justiça | | CRIMINAL | VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
