| ÓRGÃO | AGRUPAMENTO INSTITUCIONAL | ÁREA DE ATUAÇÃO | QTDE MEM- BROS | PROC/ PROCED EM TRÃMITE | Nº DE PROC/ PROCED QUE ENTRARAM NO PERÍODO | Nº DE PROC/ PROCED QUE SAÍRAM NO PERÍODO | TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DOS PROC/ PROCED | DEMANDAS JUDICIALI- ZADAS | QTDE DE IMPROVI- MENTOS | QTDE DE PROVIMEN- TOS PARCIAIS | QTDE DE RECURSOS INTERPOS- TOS |
|---|
| 1ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | OUTRAS - CÍVEL | 1 | 1 | 60 | 61 | 0.40 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | FAZENDA PÚBLICA | 1 | 0 | 35 | 38 | 1.60 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 1ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | CONSUMIDOR | 1 | 0 | 24 | 25 | 10.66666666666667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | PESSOA IDOSA E PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1ª Procuradoria de Justiça | SEM AGRUPAMENTO | OUTRAS - GERAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | REGISTROS PÚBLICOS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1ª Procuradoria de Justiça | INFÂNCIA E JUVENTUDE | INFÂNCIA E JUVENTUDE - CÍVEL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | PATRIMÔNIO PÚBLICO | 1 | 0 | 1 | 2 | 3.50 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1ª Procuradoria de Justiça | DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA | URBANISMO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | SAÚDE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | 1 | 141 | 148 | | 0 | 5 | 1 | 0 |
| 2ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | OUTRAS - CÍVEL | 2 | 0 | 180 | 176 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| ÓRGÃO | AGRUPAMENTO INSTITUCIONAL | ÁREA DE ATUAÇÃO | QTDE MEM- BROS | PROC/ PROCED EM TRÃMITE | Nº DE PROC/ PROCED QUE ENTRARAM NO PERÍODO | Nº DE PROC/ PROCED QUE SAÍRAM NO PERÍODO | TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DOS PROC/ PROCED | DEMANDAS JUDICIALI- ZADAS | QTDE DE IMPROVI- MENTOS | QTDE DE PROVIMEN- TOS PARCIAIS | QTDE DE RECURSOS INTERPOS- TOS |
|---|
| 2ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | CONSUMIDOR | 2 | 0 | 75 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | FAZENDA PÚBLICA | 2 | 0 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES | 2 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2ª Procuradoria de Justiça | SEM AGRUPAMENTO | OUTRAS - GERAL | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | PATRIMÔNIO PÚBLICO | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2ª Procuradoria de Justiça | DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA | MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | REGISTROS PÚBLICOS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | SAÚDE | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2ª Procuradoria de Justiça | SEM AGRUPAMENTO | ADMINISTRATIVO DO MP (ÁREA MEIO) | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | FUNDAÇÕES E MASSAS FALIDAS | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | 1 | 345 | 339 | | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 3ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMINAL (COMUM E MENOR POTENCIAL OFENSIVO) | 1 | 1 | 9 | 13 | 16.80 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 3ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES DE USO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 1 | 0 | 4 | 8 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÓRGÃO | AGRUPAMENTO INSTITUCIONAL | ÁREA DE ATUAÇÃO | QTDE MEM- BROS | PROC/ PROCED EM TRÃMITE | Nº DE PROC/ PROCED QUE ENTRARAM NO PERÍODO | Nº DE PROC/ PROCED QUE SAÍRAM NO PERÍODO | TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DOS PROC/ PROCED | DEMANDAS JUDICIALI- ZADAS | QTDE DE IMPROVI- MENTOS | QTDE DE PROVIMEN- TOS PARCIAIS | QTDE DE RECURSOS INTERPOS- TOS |
|---|
| 3ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES CONTRA A VIDA (TRIBUNAL DO JÚRI) | 1 | 0 | 3 | 5 | 19.33333333333333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES SEXUAIS CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | 1 | 3 | 2 | 4 | 25.60 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 3ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES DE TRÂNSITO | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | OUTRAS - CRIMINAL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | OUTRAS - CÍVEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3ª Procuradoria de Justiça | INFÂNCIA E JUVENTUDE | INFÂNCIA E JUVENTUDE - INFRACIONAL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | 5 | 23 | 38 | | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 4ª Procuradoria de Justiça | SEM AGRUPAMENTO | ADMINISTRATIVO DO MP (ÁREA MEIO) | 1 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMINAL (COMUM E MENOR POTENCIAL OFENSIVO) | 1 | 2 | 8 | 8 | 5.333333333333333 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 4ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES SEXUAIS CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | 1 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | OUTRAS - CRIMINAL | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES DE USO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 1 | 0 | 3 | 6 | 10.33333333333333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4ª Procuradoria de Justiça | INFÂNCIA E JUVENTUDE | INFÂNCIA E JUVENTUDE - INFRACIONAL | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES CONTRA A VIDA (TRIBUNAL DO JÚRI) | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | OUTRAS - CÍVEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ÓRGÃO | AGRUPAMENTO INSTITUCIONAL | ÁREA DE ATUAÇÃO | QTDE MEM- BROS | PROC/ PROCED EM TRÃMITE | Nº DE PROC/ PROCED QUE ENTRARAM NO PERÍODO | Nº DE PROC/ PROCED QUE SAÍRAM NO PERÍODO | TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DOS PROC/ PROCED | DEMANDAS JUDICIALI- ZADAS | QTDE DE IMPROVI- MENTOS | QTDE DE PROVIMEN- TOS PARCIAIS | QTDE DE RECURSOS INTERPOS- TOS |
|---|
| TOTAL | | | | 8 | 38 | 39 | | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 5ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | OUTRAS - CÍVEL | 1 | 24 | 75 | 88 | 113.60 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 5ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | CONSUMIDOR | 1 | 4 | 30 | 32 | 20.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | FAZENDA PÚBLICA | 1 | 14 | 18 | 38 | 234.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES | 1 | 5 | 8 | 8 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5ª Procuradoria de Justiça | SEM AGRUPAMENTO | OUTRAS - GERAL | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5ª Procuradoria de Justiça | DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA | MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | PATRIMÔNIO PÚBLICO | 1 | 2 | 2 | 3 | 15.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | REGISTROS PÚBLICOS | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | SAÚDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES DE USO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | 55 | 138 | 174 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 6ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | OUTRAS - CÍVEL | 1 | 11 | 62 | 96 | 69 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| ÓRGÃO | AGRUPAMENTO INSTITUCIONAL | ÁREA DE ATUAÇÃO | QTDE MEM- BROS | PROC/ PROCED EM TRÃMITE | Nº DE PROC/ PROCED QUE ENTRARAM NO PERÍODO | Nº DE PROC/ PROCED QUE SAÍRAM NO PERÍODO | TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DOS PROC/ PROCED | DEMANDAS JUDICIALI- ZADAS | QTDE DE IMPROVI- MENTOS | QTDE DE PROVIMEN- TOS PARCIAIS | QTDE DE RECURSOS INTERPOS- TOS |
|---|
| 6ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | FAZENDA PÚBLICA | 1 | 5 | 32 | 45 | 25.16666666666667 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 6ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | CONSUMIDOR | 1 | 1 | 19 | 21 | 0.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES | 1 | 2 | 5 | 13 | 32.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6ª Procuradoria de Justiça | SEM AGRUPAMENTO | OUTRAS - GERAL | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.6666666666666666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6ª Procuradoria de Justiça | DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA | MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 1 | 0 | 1 | 4 | 32.66666666666666 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | PESSOA IDOSA E PESSOA COM DEFICIÊNCIA | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | PATRIMÔNIO PÚBLICO | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6ª Procuradoria de Justiça | DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA | URBANISMO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | SAÚDE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | EDUCAÇÃO | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6ª Procuradoria de Justiça | INFÂNCIA E JUVENTUDE | INFÂNCIA E JUVENTUDE - CÍVEL | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | 21 | 123 | 186 | | 0 | 3 | 2 | 0 |
| ÓRGÃO | AGRUPAMENTO INSTITUCIONAL | ÁREA DE ATUAÇÃO | QTDE MEM- BROS | PROC/ PROCED EM TRÃMITE | Nº DE PROC/ PROCED QUE ENTRARAM NO PERÍODO | Nº DE PROC/ PROCED QUE SAÍRAM NO PERÍODO | TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DOS PROC/ PROCED | DEMANDAS JUDICIALI- ZADAS | QTDE DE IMPROVI- MENTOS | QTDE DE PROVIMEN- TOS PARCIAIS | QTDE DE RECURSOS INTERPOS- TOS |
|---|
| 7ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | OUTRAS - CÍVEL | 1 | 22 | 26 | 81 | 118.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | FAZENDA PÚBLICA | 1 | 18 | 26 | 42 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7ª Procuradoria de Justiça | SEM AGRUPAMENTO | OUTRAS - GERAL | 1 | 1 | 5 | 6 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | FAMÍLIA, ÓRFÃOS E SUCESSÕES | 1 | 2 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | CONSUMIDOR | 1 | 6 | 2 | 9 | 17.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7ª Procuradoria de Justiça | DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA | MEIO AMBIENTE E PATRIMÔNIO HISTÓRICO | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.3333333333333333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | PATRIMÔNIO PÚBLICO | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7ª Procuradoria de Justiça | PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS CONSTITUCIONAIS DO CIDADÃO, DOS DIREITOS DO CONSUMIDOR E DO PATRIMÔNIO PÚBLICO | DIREITOS HUMANOS E CIDADANIA | 1 | 1 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7ª Procuradoria de Justiça | DEFESA DO MEIO AMBIENTE, PATRIMÔNIO HISTÓRICO E DA ORDEM URBANÍSTICA | URBANISMO | 1 | 0 | 0 | 1 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | REGISTROS PÚBLICOS | 1 | 1 | 0 | 2 | 14.33333333333333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | 51 | 64 | 152 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMINAL (COMUM E MENOR POTENCIAL OFENSIVO) | 1 | 2 | 9 | 17 | 44.25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES DE USO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 1 | 0 | 9 | 15 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES SEXUAIS CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | 1 | 0 | 4 | 8 | 21.33333333333333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8ª Procuradoria de Justiça | INFÂNCIA E JUVENTUDE | INFÂNCIA E JUVENTUDE - INFRACIONAL | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ÓRGÃO | AGRUPAMENTO INSTITUCIONAL | ÁREA DE ATUAÇÃO | QTDE MEM- BROS | PROC/ PROCED EM TRÃMITE | Nº DE PROC/ PROCED QUE ENTRARAM NO PERÍODO | Nº DE PROC/ PROCED QUE SAÍRAM NO PERÍODO | TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DOS PROC/ PROCED | DEMANDAS JUDICIALI- ZADAS | QTDE DE IMPROVI- MENTOS | QTDE DE PROVIMEN- TOS PARCIAIS | QTDE DE RECURSOS INTERPOS- TOS |
|---|
| 8ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | OUTRAS - CRIMINAL | 1 | 0 | 2 | 4 | 17.33333333333333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | 1 | 0 | 1 | 6 | 12.66666666666667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES CONTRA A VIDA (TRIBUNAL DO JÚRI) | 1 | 1 | 0 | 5 | 16.66666666666667 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | 3 | 28 | 59 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES DE USO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 1 | 2 | 10 | 17 | 9.60 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 9ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMINAL (COMUM E MENOR POTENCIAL OFENSIVO) | 1 | 1 | 7 | 12 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9ª Procuradoria de Justiça | INFÂNCIA E JUVENTUDE | INFÂNCIA E JUVENTUDE - INFRACIONAL | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.3333333333333333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | OUTRAS - CRIMINAL | 1 | 0 | 2 | 3 | 3.333333333333333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | OUTRAS - CÍVEL | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES CONTRA A VIDA (TRIBUNAL DO JÚRI) | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES SEXUAIS CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES DE TRÂNSITO | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | 9 | 28 | 44 | | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 10ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES DE USO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 1 | 1 | 9 | 10 | 4.40 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES CONTRA A VIDA (TRIBUNAL DO JÚRI) | 1 | 2 | 5 | 5 | 71.40 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMINAL (COMUM E MENOR POTENCIAL OFENSIVO) | 1 | 2 | 5 | 5 | 9.20 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ÓRGÃO | AGRUPAMENTO INSTITUCIONAL | ÁREA DE ATUAÇÃO | QTDE MEM- BROS | PROC/ PROCED EM TRÃMITE | Nº DE PROC/ PROCED QUE ENTRARAM NO PERÍODO | Nº DE PROC/ PROCED QUE SAÍRAM NO PERÍODO | TEMPO MÉDIO DE DURAÇÃO DOS PROC/ PROCED | DEMANDAS JUDICIALI- ZADAS | QTDE DE IMPROVI- MENTOS | QTDE DE PROVIMEN- TOS PARCIAIS | QTDE DE RECURSOS INTERPOS- TOS |
|---|
| 10ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | OUTRAS - CRIMINAL | 1 | 0 | 5 | 5 | 0.75 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES SEXUAIS CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | 1 | 1 | 2 | 2 | 8.50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10ª Procuradoria de Justiça | INFÂNCIA E JUVENTUDE | INFÂNCIA E JUVENTUDE - INFRACIONAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | 6 | 29 | 30 | | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 11ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMINAL (COMUM E MENOR POTENCIAL OFENSIVO) | 2 | 1 | 16 | 28 | 128.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES DE USO E TRÁFICO DE ENTORPECENTES | 2 | 0 | 9 | 14 | 19.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER | 1 | 0 | 7 | 8 | 3.333333333333333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | OUTRAS - CRIMINAL | 1 | 0 | 5 | 7 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES CONTRA A VIDA (TRIBUNAL DO JÚRI) | 2 | 0 | 4 | 6 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | CRIMES SEXUAIS CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE | 1 | 0 | 2 | 6 | 20.33333333333333 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11ª Procuradoria de Justiça | CRIMINAL | AUDITORIA MILITAR | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11ª Procuradoria de Justiça | CÍVEL | OUTRAS - CÍVEL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | | 1 | 44 | 70 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
