| EDITAL | IMPUGNAÇÃO / PEDIDO DE ESCLARECIMENTO | RESPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO |
|---|
| Pregão Eletrônico n.º 4.002/2022-CPL/MP/PGJ | PEROLA PLETSCH (PISONTEC SOLUTIONS) | DECISÃO Nº 2.2022.CPL.0765322.2020.019936 |
| CÍNTIA PIMENTA (MCR SOFTWARE) | DECISÃO Nº 3.2022.CPL.0766407.2020.019936 |
| ADAX CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | DECISÃO Nº 4.2022.CPL.0767060.2020.019936 |
| Pregão Eletrônico n.º 4.003/2022-CPL/MP/PGJ | YAGO RENNER (Y RENNER SOLUÇÕES EMPRESARIAIS) | DECISÃO Nº 5.2022.CPL.0767710.2021.008936 |
| Pregão Eletrônico n.º 4.004/2022-CPL/MP/PGJ | SEMPER VINCIT SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. | DECISÃO Nº 6.2022.CPL.0768783.2021.015118 |
| Tomada de Preços n.º 2.001/2022-CPL/MP/PGJ | ALBERTO CORREA (GRT PARTICIPAÇÕES) | DECISÃO Nº 7.2022.CPL.0769251.2021.008190 |
| Pregão Eletrônico n.º 4.005/2022-CPL/MP/PGJ | JEFFERSON MATOS (SERVIX INFORMÁTICA LTDA) | DECISÃO Nº 8.2022.CPL.0771060.2021.015252 |
| PEROLA PLETSCH (PISONTEC SOLUTIONS) | |
| CRISTIAN TELES (ARVVO TECNOLOGIA) | |
| RAUL LUIZ MARTINS PEREGRINO (OI S.A., EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) | |
| Pregão Eletrônico n.º 4.006/2022-CPL/MP/PGJ | PR1 ENGENHARIA | DECISÃO Nº 9.2022.CPL.0771282.2019.003706 |
| W. LUCENA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA | |
| BRUNA THALIA CAVALHEIRO | |
| THIAGO FAUSTINO NEY MOREIRA DA COSTA (TESLENCO ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO LTDA. ME) | |
| Pregão Eletrônico n.º 4.011/2022-CPL/MP/PGJ | CAMILA PADILHA (VS DATA) | DECISÃO Nº 10.2022.CPL.0775934.2021.015605 |
| RODRIGO TCHALSKI DA SILVA (4SECGLOBAL) | |
| RODRIGO TCHALSKI DA SILVA (4SECGLOBAL) | DECISÃO Nº 12.2022.CPL.0778565.2021.015605 |
| Pregão Eletrônico n.º 4.012/2022-CPL/MP/PGJ | LUCIANA FERREIRA (TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI) | DECISÃO Nº 15.2022.CPL.0786686.2020.020065 |
| MARCELA DE CARVALHO (TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI) | |
| MARCELA DE CARVALHO (TECHSCAN IMPORTADORA E SERVIÇOS EIRELI) | |
| Pregão Eletrônico n.º 4.013/2022-CPL/MP/PGJ | JOZEILTON COSTA (MICROTÉCNICA) | DECISÃO Nº 16.2022.CPL.0789177.2021.021411 |
| ANTENOR DE CAMARGO FREITAS JÚNIOR (EBA OFFICE COMÉRCIO DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA) | DECISÃO Nº 17.2022.CPL.0790332.2021.021411 |
| Tomada de Preços n.º 2.001/2022-CPL/MP/PGJ | ALBERTO CORREA (GRT PARTICIPAÇÕES) | DECISÃO Nº 18.2022.CPL.0790807.2021.008190 |
| Pregão Eletrônico n.º 4.014/2022-CPL/MP/PGJ | BREEZE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | DECISÃO Nº 19.2022.CPL.0795081.2022.000338 |
| Pregão Eletrônico n.º 4.013/2022-CPL/MP/PGJ | DALMIRA OLINDA COSTA SANTOS (MULTI QUADROS E VIDROS LTDA.) | DECISÃO Nº 20.2022.CPL.0799000.2021.015973 |
| Pregão Eletrônico n.º 4.018/2022-CPL/MP/PGJ | DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES | DECISÃO Nº 22.2022.CPL.0806028.2021.021583 |
| MULTI QUADROS E VIDROS LTDA. | |
| Pregão Eletrônico n.º 4.021/2022-CPL/MP/PGJ | ÁLVARO AUGUSTO DOS ANJOS (JA&R - EXCELÊNCIA EM SERVIÇO) | DECISÃO Nº 23.2022.CPL.0811687.2021.017951 |
| Pregão Eletrônico n.º 4.025/2022-CPL/MP/PGJ | DALMIRA OLINDA COSTA SANTOS (MULTI QUADROS E VIDROS LTDA.) | DECISÃO Nº 24.2022.CPL.0822498.2022.000452 |
| Pregão Eletrônico n.º 4.028/2022-CPL/MP/PGJ | BREEZE COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA. | DECISÃO Nº 26.2022.CPL.0852049.2022.009457 |
| Pregão Eletrônico n.º 4.029/2022-CPL/MP/PGJ | METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI | DECISÃO Nº 27.2022.CPL.0853032.2021.018383 |
| Pregão Eletrônico n.º 4.032/2022-CPL/MP/PGJ | X PRESS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA | DECISÃO Nº 28.2022.CPL.0864698.2022.002389 |
| Pregão Eletrônico n.º 4.036/2022-CPL/MP/PGJ | SAMARA DE ALBUQUERQUE RUFINO (CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A.) | DECISÃO Nº 29.2022.CPL.0868911.2022.010095 |
| Pregão Eletrônico n.º 4.035/2022-CPL/MP/PGJ | G. REFRIGERAÇÃO COMÉRCIO E SERVIÇOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA. / BRASIL NORTE EMPREENDIMENTOS | DECISÃO Nº 30.2022.CPL.0870646.2021.018945 |
| Pregão Eletrônico n.º 4.036/2022-CPL/MP/PGJ | SAMANTHA PINHEIRO (SOLUTI) | DECISÃO Nº 31.2022.CPL.0871930.2022.010095 |
| Pregão Eletrônico n.º 4.042/2022-CPL/MP/PGJ | GUSTAVO ZIOTTI (ER SOLUÇÕES INFORMÁTICA LTDA.) | DECISÃO Nº 32.2022.CPL.0884450.2021.010082 |
| METDATA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI | DECISÃO Nº 33.2022.CPL.0887925.2021.010082 |
| TATIANA SILVA (DATEN TECNOLOGIA LTDA) | |
| DANIEL BURIGO (LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA) | DECISÃO Nº 34.2022.CPL.0890175.2021.010082 |
| Pregão Eletrônico n.º 4.043/2022-CPL/MP/PGJ | ANTENOR DE CAMARGO FREITAS JUNIOR (EBA OFFICE COMÉRCIO DE MÁQUINAS PARA ESCRITÓRIO LTDA) | DECISÃO Nº 35.2022.CPL.0897219.2022.006688 |
| Pregão Eletrônico n.º 4.048/2022-CPL/MP/PGJ | EDILAINE OLIVEIRA (TECNO TEMP ENGENHARIA E SERVIÇOS) | DECISÃO Nº 36.2022.CPL.0907540.2021.018945 |
| Pregão Eletrônico n.º 4.052/2022-CPL/MP/PGJ | JULIO FEITOSA (JJR INFORMÁTICA) - 1.º PEDIDO | DECISÃO Nº 37.2022.CPL.0915266.2021.008022 |
| Pregão Eletrônico n.º 4.049/2022-CPL/MP/PGJ | ELAINE CRISTINA LONGHI (ONIXSAT) | DECISÃO Nº 38.2022.CPL.0916714.2022.014186 |
| ELIAS JÚNIOR DE OLIVEIRA MARQUES (AJL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) - 1.º PEDIDO | |
| ELIAS JÚNIOR DE OLIVEIRA MARQUES (AJL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA) - 2.º PEDIDO | |
| Pregão Eletrônico n.º 4.052/2022-CPL/MP/PGJ | JULIO FEITOSA (JJR INFORMÁTICA) - 2.º PEDIDO | DECISÃO Nº 39.2022.CPL.0916800.2021.008022 |
| JULIO FEITOSA (JJR INFORMÁTICA) - 3.º PEDIDO | DECISÃO Nº 41.2022.CPL.0920465.2021.008022 |
| Pregão Eletrônico n.º 4.053/2022-CPL/MP/PGJ | NISSAN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA. | DECISÃO Nº 42.2022.CPL.0921803.2022.015052 |
| Pregão Eletrônico n.º 4.054/2022-CPL/MP/PGJ | CHRISTIANO QUEIROZ DA COSTA | DECISÃO Nº 43.2022.CPL.0923008.2022.014278 |
| Concorrência n.º 3.001/2022-CPL/MP/PGJ | SWAMI FRANÇA, representando a empresa SBA ENGENHARIA | DECISÃO Nº 45.2022.CPL.0932368.2022.015951 |
| GILBERTO ALVES DE DEUS, representando a empresa GAD ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (IMPUGNAÇÃO) | DECISÃO Nº 46.2022.CPL.0934612.2022.015951 |
| MARCUS FERREIRA, representando a empresa MM ENGENHARIA LTDA (PEDIDO DE ESCLARECIMENTO) | |
| Tomada de Preços n.º 2.002/2022-CPL/MP/PGJ | CONTRUTORA ALCANCE | DECISÃO Nº 47.2022.CPL.0935243.2022.019425 |
| Pregão Eletrônico n.º 4.058/2022-CPL/MP/PGJ | Pedido de Esclarecimento - UNIENERGY ENG | DECISÃO Nº 48.2022.CPL.0935570.2022.009690 |
| Pregão Eletrônico n.º 4.056/2022-CPL/MP/PGJ | KADINE BORGES, representando a empresa MCR SOFTWARE | DECISÃO Nº 49.2022.CPL.0935861.2022.011064 |