| |
| | | |
|---|
| ITEM | DESCRIÇÃO | UNID | QUANTIDADE | PREÇO
UNITÁRIO R$ | PREÇO
TOTAL R$ |
| 1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | | | | |
| 1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | | | | |
| 1.1.1 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 330 | | |
| 1.1.2 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5 | | |
| 1.1.3 | VIGIA DIURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 5 | | |
| 1.1.4 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 880 | | |
| 1.2 | TAXAS E EMOLUMENTOS | | | | |
| 1.2.1 | Taxas e Emolumentos | un | 1 | | |
| 1.3 | ALIMENTAÇÃO, TRANSPORTE E FERRAMENTAS | | | | |
| 1.3.1 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 6358 | | |
| 1.3.2 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 6358 | | |
| 1.3.3 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 6358 | | |
| 1.3.4 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 6358 | | |
| 1.3.5 | EPI e Ferramental (equipe até 10 funcionários) | Mês | 5 | | |
| 2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | |
| 2.1 | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO | | | | |
| 2.1.1 | Transporte Fluvial de Insumos - Manaus (AM) para Tabatinga(AM) - 1.107 KM | TxKM | 13404 | | |
| 2.2 | SERVIÇOS DE APOIO | | | | |
| 2.2.1 | Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=35,10m², capacidade 20 operários com materiais novos | un | 1 | | |
| 2.2.2 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS - BDI = 16,32 | M2 | 6 | | |
| 2.2.3 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_03/2024 | M2 | 26.40 | | |
| 2.2.4 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | M2XMES | 40 | | |
| 2.2.5 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME MODULAR FACHADEIRO, COM PISO METÁLICO, PARA EDIFÍCIOS COM MULTIPLOS PAVIMENTOS (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_03/2024 | M2 | 32 | | |
| 2.2.6 | REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 26.40 | | |
| 2.3 | LAVAGENS E LIMPEZAS | | | | |
| 2.3.1 | LIMPEZA PERMANENTE E FINAL DA OBRA | mês | 5 | | |
| 2.3.2 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 | M2 | 358.80 | | |
| 2.3.3 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE PISO OU PAREDE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_10/2025 | M2 | 413.74 | | |
| 2.3.4 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_02/2026 | M3 | 29.19 | | |
| 3 | COBERTURA | | | | |
| 3.1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | | | | |
| 3.1.1 | Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas | m2 | 7.26 | | |
| 3.1.2 | Remoção de telhamento com telhas cerâmicas | m2 | 7.26 | | |
| 3.2 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | | | | |
| 3.2.1 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 16.37 | | |
| 3.2.2 | SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | 18 | | |
| 3.2.3 | Corrente de aço galvanizado 3/16" - Rev.02 | m | 8.55 | | |
| 3.2.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. | M | 7.40 | | |
| 3.2.5 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 1 | | |
| 3.2.6 | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022 | M | 25.30 | | |
| 3.2.7 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, com grelha de ferro fundido | un | 1 | | |
| 3.3 | NOVAS COBERTURAS | | | | |
| 3.3.1 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | M3 | 0.99 | | |
| 3.3.2 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO ROMANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 11.91 | | |
| 3.3.3 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 11.91 | | |
| 3.4 | VEDAÇÕES | | | | |
| 3.4.1 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA. AF_03/2024 | M | 37.50 | | |
| 4 | GARAGEM | | | | |
| 4.1 | Revisão de Cobertura em telha cerâmica tipo romana com reaproveitamento de telha e pintura com resina | m² | 21.75 | | |
| 4.2 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 18.72 | | |
| 4.3 | SUPORTE METALICO PARA CALHA PLUVIAL, ZINCADO, DOBRADO, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | UN | 20 | | |
| 4.4 | Corrente de aço galvanizado 3/16" - Rev.02 | m | 17.40 | | |
| 4.5 | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.40 x 0.40 x 0.60m, com grelha de ferro fundido | un | 2 | | |
| 4.6 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 3.84 | | |
| 4.7 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 16.39 | | |
| 4.8 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 3 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 22.05 | | |
| 4.9 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.38 | | |
| 4.10 | LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0.38 | | |
| 5 | FORRO | | | | |
| 5.1 | REMOÇÃO DE FORRO DE GESSO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 140.39 | | |
| 5.2 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | UN | 23 | | |
| 5.3 | Forro de pvc, em placas 1,25 x 0,625, cor branca ou palha, marca Medabil ou similar, inclusive estrutura de fixação (perfís), instalado | m2 | 138.75 | | |
| 6 | PAREDES E PAINÉIS | | | | |
| 6.1 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 1.60 | | |
| 6.2 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_12/2021 | M2 | 25.23 | | |
| 6.3 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 63.96 | | |
| 6.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE EMBOÇO/MASSA ÚNICA, APLICADO MANUALMENTE, TRAÇO 1:2:8, EM BETONEIRA DE 400L, PAREDES INTERNAS, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASAS) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014 | M2 | 63.96 | | |
| 6.5 | REVESTIMENTOS-REPARO EM TRINCAS/RECOMP.FAIXA REVEST. | M | 36 | | |
| 6.6 | Retirada de Caixa de Ar Condicionado | un | 1 | | |
| 7 | PLATAFORMA ELEVATÓRIA | | | | |
| 7.1 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021 | M2 | 3.36 | | |
| 7.2 | Poço de Elevador em concreto armado, dimensões internas 1.00 x 1.55 x 1.55 m | un | 1 | | |
| 7.3 | CINTA AMARRACAO BALDRAME CONCRETO 1:3:5- 27x50cm-PAREDE 20cm | M | 4.90 | | |
| 7.4 | *Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. 12cm, dim. int.: 0,50x0,50x1,00m, Com tampa em concreto, c/ colchão de brita de 10 cm | un | 1 | | |
| 7.5 | PLATAFORMA EASY VERTICAL VEH-35 250KG 6M/MIN THYSSENKRUPP 2P - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BDI = 16,32 | UN | 1 | | |
| 7.6 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022 | M2 | 26.46 | | |
| 7.7 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.25 | | |
| 7.8 | Laje mínima em concreto armado | un | 1 | | |
| 7.9 | Impermeabilização de superficie c/argamassa 1:3 (cimento e areia), esp=2cm, c/impermeabilizante Vedacit ou similar | m2 | 51.40 | | |
| 7.10 | Concretagem de lajes em edificações unifamiliares feitas com sistema de fôrmas manuseáveis, com concreto usinado bombeável fck 25 mpa - lançamento, adensamento e acabamento. af_09/2024 | m3 | 0.29 | | |
| 7.11 | Proteção mecânica de superficie horizontal com argamassa de cimento e areia, traço 1:3, e=3cm. af_09/2023 | m2 | 3.46 | | |
| 7.12 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 0.66 | | |
| 7.13 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 | M3 | 1.02 | | |
| 7.14 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 4.90 | | |
| 8 | ESQUADRIAS | | | | |
| 8.1 | JANELAS | | | | |
| 8.1.1 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 1.04 | | |
| 8.1.2 | Remoção e reassentamento de esquadria de aluminio e vidro Rev. 01 - 03/2022 | m2 | 1.04 | | |
| 8.1.3 | Revisão de esquadrias de alumínio | m2 | 17.35 | | |
| 8.1.4 | Fornecimento e instalação de persianas de PVC texturizado, no modelo vertical, na cor Marfim, com lâminas de 9 cm de largura, acolhíveis e articuláveis para ambos os lados. Com movimento giratório em 180 graus, com trilho de alumínio anodizado, recolhimento das lâminas com corda nylon e corrente de polipropileno (para conexão inferior das lâminas) | m² | 16.56 | | |
| 8.1.5 | PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM ANTI-VANDALISMO | m² | 3.60 | | |
| 8.1.6 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024 | M2 | 0.84 | | |
| 8.1.7 | Película insulfilm aplicada ou Similar | m2 | 13.75 | | |
| 8.1.8 | LIMPEZA DE JANELA DE VIDRO COM CAIXILHO EM AÇO/ALUMÍNIO/PVC. AF_10/2025_PS | M2 | 18.19 | | |
| 8.1.9 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 3.50 | | |
| 8.1.10 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *15* CM. AF_03/2024 | M | 3.50 | | |
| 8.1.11 | Peitoril granito cinza polido, c/ largura = 17 cm, esp = 2 cm | m | 2.60 | | |
| 8.2 | PORTAS | | | | |
| 8.2.1 | REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 25.31 | | |
| 8.2.2 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA, ESPESSURA DE *20* CM. AF_03/2024 | M | 6.24 | | |
| 8.2.3 | Portal da entrada principal, vidro temperado, fummê 10 mm, composto de 2 portas de 1 folha (0,90m) de abrir e vidros fixos, incluindo kit de acessórios e instalação. | un | 1 | | |
| 8.2.4 | PELICULA ADESIVA APLICADA EM VIDROS-TIPO INSULFILM ANTI-VANDALISMO | m² | 8.91 | | |
| 8.2.5 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA PESADA OU SUPERPESADA, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 7 | | |
| 8.2.6 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 5 | | |
| 8.2.7 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 8 | | |
| 8.2.8 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 | UN | 4 | | |
| 8.3 | GRADES | | | | |
| 8.3.1 | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) | m2 | 21.55 | | |
| 8.3.2 | Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de ferro - R1 | m2 | 21.55 | | |
| 8.3.3 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 21.55 | | |
| 9 | COMBATE A INCÊNDIO | | | | |
| 9.1 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026_PE - BDI = 16,32 | UN | 3 | | |
| 9.2 | SUPORTE DE PAREDE PARA EXTINTOR | UN | 3 | | |
| 9.3 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024 - BDI = 16,32 | UN | 11 | | |
| 9.4 | Placa de sinalizacao, fotoluminescente, em pvc , com logotipo "Extintor de incêndio portátil"- Placa E5 | un | 3 | | |
| 9.5 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 19 | | |
| 9.6 | Fita auto adesiva fotoluminescente "9m" l=2,5cm ou similar | m | 12.50 | | |
| 9.7 | Fita de demarcação PVC 15mmx50m - (amarela, vermelha, branca, preta, etc.) | m | 24 | | |
| 10 | PISOS E PAVIMENTAÇÃO EXTERNOS | | | | |
| 10.1 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 19.81 | | |
| 10.2 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024 | M3 | 0.90 | | |
| 10.3 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL), EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF_01/2026 | M2 | 3 | | |
| 10.4 | COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA PARA EXECUÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, PARA EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL TÉRREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 | M3 | 2.40 | | |
| 10.5 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_03/2024 | M2 | 1 | | |
| 10.6 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 204.90 | | |
| 11 | PISOS E SOLEIRAS INTERNOS | | | | |
| 11.1 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 131.90 | | |
| 11.2 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 99.59 | | |
| 11.3 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_02/2023_PE | M2 | 16.88 | | |
| 11.4 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M². AF_02/2023_PE | M2 | 17.91 | | |
| 11.5 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_02/2026 | M | 8.90 | | |
| 11.6 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_02/2023 | M | 144.88 | | |
| 12 | PINTURA | | | | |
| 12.1 | PINTURA DA PAVIMENTAÇÃO/CALÇADAS | | | | |
| 12.1.1 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024 | M2 | 204.90 | | |
| 12.1.2 | PINTURA DE PISO COM TINTA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021 | M2 | 204.90 | | |
| 12.1.3 | PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021 | M2 | 8.16 | | |
| 12.1.4 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE VAGA COM TINTA ACRÍLICA, E = 10 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | M | 23.20 | | |
| 12.2 | PINTURA DA EDIFICAÇÃO | | | | |
| 12.2.1 | PINTURTA INTERNA | | | | |
| 12.2.1.1 | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) | m2 | 336.74 | | |
| 12.2.1.2 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador | m2 | 336.74 | | |
| 12.2.1.3 | EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023 | M2 | 336.74 | | |
| 12.2.1.4 | PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 | M2 | 336.74 | | |
| 12.2.1.5 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 2 DEMÃOS. AF_01/2021 | M2 | 0.81 | | |
| 12.2.2 | PINTURA EXTERNA | | | | |
| 12.2.2.1 | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) | m2 | 234.52 | | |
| 12.2.2.2 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador | m2 | 234.52 | | |
| 12.2.2.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | M2 | 234.52 | | |
| 12.2.2.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 234.52 | | |
| 12.3 | PINTURA MUROS/MURETAS/GRADIL | | | | |
| 12.3.1 | Remoção de pintura látex (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) | m2 | 455.90 | | |
| 12.3.2 | Preparo de superfície com lixamento e aplicação de 01 demão de fundo preparador | m2 | 416.30 | | |
| 12.3.3 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_03/2024 | M2 | 416.30 | | |
| 12.3.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_03/2024 | M2 | 416.30 | | |
| 12.3.5 | Pintura de Gradil Metálico, confeccionado com barras chata 1 1/4" x 3/16", em módulos 16x16cm, ou tijolinho 20x10cm, com 01 demão de tinta anti-corrosiva - zarcão e 02 demãos de esmalte sintético (medir somente uma vez) | m2 | 21.80 | | |
| 13 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | | | | |
| 13.1 | REDE DE ÁGUA-FRIA | | | | |
| 13.1.1 | Limpeza de reservatório | m3 | 1 | | |
| 13.1.2 | CHAVE DE BOIA AUTOMÁTICA SUPERIOR/INFERIOR 15A/250V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025 | UN | 1 | | |
| 13.1.3 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA, REDE DN 50 MM, RAMAL PREDIAL DE 20 MM, L = 2,0 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M; COM COLAR DE TOMADA DE PVC; ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO COMPACTADO. AF_06/2022 | UN | 22.40 | | |
| 13.1.4 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 1500 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 | UN | 1 | | |
| 13.1.5 | REMOÇÃO DE TUBULAÇÕES (TUBOS E CONEXÕES) DE ÁGUA FRIA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 10 | | |
| 13.1.6 | BOMBA CENTRÍFUGA, TRIFÁSICA, 1,0 CV OU 0,99 HP, HM 14 A 40 M, Q 0,6 A 8,4 M3/H - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2025_PS | UN | 1 | | |
| 13.2 | REDE DE ESGOTO SANITÁRIO E TRATAMENTO DE EFLUENTES | | | | |
| 13.2.1 | Limpeza de fossa até 5m3 | un | 2 | | |
| 13.2.2 | Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 3 | | |
| 13.2.3 | Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 1 | | |
| 13.2.4 | (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INST. TUBO PVC, SÉRIE N, ESGOTO PREDIAL, 100 MM (INST. RAMAL DESCARGA, RAMAL DE ESG. SANIT., PRUMADA ESG. SANIT., VENTILAÇÃO OU SUB-COLETOR AÉREO), INCL. CONEXÕES E CORTES, FIXAÇÕES, P/ PRÉDIOS. AF_10/2015 | M | 12.51 | | |
| 13.2.5 | Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 50 mm (pias de cozinha, máquinas de lavar, etc...) | un | 2 | | |
| 13.2.6 | FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), PARA 8 A 14 CONTRIBUINTES, CILINDRICA, COM TAMPA, CAPACIDADE APROXIMADA DE *3000* LITROS (NBR 7229) | UN | 1 | | |
| 13.2.7 | FILTRO ANAEROBIO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE *2800* LITROS (NBR 13969) | UN | 1 | | |
| 14 | EQUIPAMENTOS | | | | |
| 14.1 | SEGURANÇA | | | | |
