MOVIMENTAÇÃO NA CARREIRA
PREVISÃO PARA ABERTURA DE EDITAIS
| ORDEM | PROMOTORIA DE JUSTIÇA | PROVIMENTO | STATUS |
| REMOÇÃO NA ENTRÂNCIA INICIAL (INTERIOR) | |||
| 1 | 1.ª Manicoré | Remoção |
Aguardando Vacância
|
| REMOÇÃO NA ENTRÂNCIA FINAL (CAPITAL) | |||
| 1 | 91.ª PJ (5.ª VCRIM) | Remoção | Aguardando Vacância |
| 2 | 105.ª PJ (2.ª VTJ) | Remoção | Aguardando Vacância |
| 3 | 40.ª PJ (1.ª VFPE) | Remoção | Em análise |
| PROMOÇÃO DA ENTRÂNCIA INICIAL (INTERIOR) PARA A ENTRÂNCIA FINAL (CAPITAL) | |||
| - | - | - | - |
| REMOÇÃO EM PROCURADORIA DE JUSTIÇA | |||
| - | - | - | - |
| PROMOÇÃO PARA PROCURADOR DE JUSTIÇA | |||
| - | - | - | - |
Atualizado em 09.11.2026.
