Obras
Data de Início, etapas, percentual concluído, status e previsão de conclusão
2023
janeiro - fevereiro - março - abril - maio - junho - julho - agosto - setembro - outubro - novembro - dezembro
2024
janeiro - fevereiro - março - abril - maio - junho - julho - agosto - setembro - outubro - novembro - dezembro
Quantitativos e Preços Unitários e Totais Contratados *
Quantitativos Executados e Preços Praticados*
Unificados na tabela abaixo:
2023
Contrato | Contratada | Objeto | Data de início | Data de conclusão | Quantitativos e Preços Unitários e Totais Contratados | Quantitativos Executados e Preços Praticados |
TC nº 034/2022 | TURIN CONSTRUÇÕES LTDA - 02.924.243/0001-41 | Construção Promotorias Manacapuru/AM | 09/01/2023 | 11/06/2024 | R$ 3.279.995,07 | R$ 3.843.280,00 |
TC nº 001/2023 | CONSTRUTORA RIO NEGRO - EIRELI - 07.741.892/0001-20 | Construção Promotorias Presidente Figueiredo/AM | 02/02/2023 | 18/09/2023 | R$ 1.386.106,14 | R$ 1.375.294,70 |
CT nº 035/2022 | SGRH SERVIÇO - 06.539.432/0001-5 | Construção Promotorias Anori/AM | 16/01/2023 | 02/02/2024 | R$ 1.052.812,91 | R$ 1.110.066,17 |
TC nº 031/2022 | F1 CONSTRUCOES E NAUTICA EIRELI, CNPJ n.° 06.939.058/0001-81. | Reforma do Plenário Trindade do Prédio Sede – MP/AM | 09/03/2023 | R$ 223.038,34 | R$ 289.830,41 | |
TC nº 031/2023 | MS TERRAPLENAGEM LTDA - 27.260.924/0001-83 | Readequação da Entrada do Prédio-Sede – MP/AM | 27/10/2023 | R$ 501.444,84 | R$ 604.146,60 | |
CT nº 009/2023 | ORION SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA. | Reforma Promotoria Lábrea/AM | 01/09/2023 | R$ 596.387,80 |
2024
Contrato | Contratada | Objeto | Data de início | Data de Conclusão | Quantitativos e Preços Unitários e Totais Contratados | Quantitativos Executados e Preços Praticados |
TC nº 002/2024 | CONSTRUTORA ALCANCE LTDA-03.018.149/0001-96 | Prestação de serviços de Construção da Edificação das Promotorias de Justiça da Comarca de Manicor/AM | 19/03/2024 | R$1.785.242,23 | ||
TC nº 015/2024 | HSX ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA | Contratação emergencial- execução do remanescente da obra de readequação da entrada G1, situada nas dependências do Prédio-Sede da Procuradoria-Geral de Justiça do Estado do Amazonas - PGJ-AM, | 21/05/2024 | 21/06/2024 | R$ 444.460,70 | R$ 482.594,17 |